Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/1524Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2022-04-26T14:27:44Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-26T14:27:44Z | - |
| dc.date.issued | 1989 | - |
| dc.identifier.isbn | 968-36-1123-0 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/1524 | - |
| dc.description | 157 páginas impresas. | en_US |
| dc.description.abstract | Undécima edición del Censo Universitario Latinoamericano, correspondiente a los estudios de pregrado de 1986 en el volumen II. Se ha comenzado a automatizar la información, y se ha logrado recapitular 1033 instituciones de educación superior latinoamericanas, frente a 710 instituciones en la edición anterior. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Dirección General de Publicaciones ; Unión de Universidades de América Latina | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Censo Universitario Latinoamericano;Vol. II | - |
| dc.subject | Formación profesional -- América Latina -- Estadística | en_US |
| dc.subject | Universidades -- América Latina -- Estadística | en_US |
| dc.title | Censo universitario latinoamericano, 1986 | Vol. II Estudios de pregrado | en_US |
| dc.title.alternative | II Estudios de pregrado 1986 | en_US |
| dc.title.alternative | Censo Universitario | en_US |
| dc.title.alternative | Censo 1986 | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Censo Universitario Latinoamericano | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Censo Universitario Latinoamericano 1986 Vol. II 1989.pdf | 11.86 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
