Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/1525Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2022-04-26T14:28:23Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-26T14:28:23Z | - |
| dc.date.issued | 1989 | - |
| dc.identifier.isbn | 968-36-1124-9 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/1525 | - |
| dc.description | 110 páginas impresas. | en_US |
| dc.description.abstract | Undécima edición del Censo Universitario Latinoamericano, correspondiente a los estudios de posgrado de 1986 en el volumen III. Se ha comenzado a automatizar la información, y se ha logrado recapitular 1033 instituciones de educación superior latinoamericanas, frente a 710 instituciones en la edición anterior. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Dirección General de Publicaciones ; Unión de Universidades de América Latina | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Censo Universitario Latinoamericano;Vol. III | - |
| dc.subject | Formación profesional -- América Latina -- Estadística | en_US |
| dc.subject | Universidades -- América Latina -- Estadística | en_US |
| dc.title | Censo universitario latinoamericano, 1986 | Vol. III Estudios de posgrado | en_US |
| dc.title.alternative | III Estudios de posgrado 1986 | en_US |
| dc.title.alternative | Censo Universitario | en_US |
| dc.title.alternative | Censo 1986 | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Censo Universitario Latinoamericano | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Censo Universitario Latinoamericano 1986 Vol. III 1989.pdf | 8.65 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
