Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/1931| Titre: | Imagen gráfica institucional de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe : manual de uso |
| Auteur(s): | Archivo UDUALC |
| Mots-clés: | Unión de Universidades de América Latina y el Caribe Imagen institucional Logotipos Diseño Manuales |
| Date de publication: | jui-2023 |
| Editeur: | Unión de Universidades de América Latina y el Caribe |
| Résumé: | Manual de uso del sistema de identidad de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUALC), en el que se tiene presencia a través de una paleta de colores coherente, formas geométricas bien ubicadas y elementos visuales vibrantes y significativos, que involucran e identifican a las distintas instituciones de educación superior afiliadas a la Unión. El presente diseño es autoría de Rafael Ribeiro Lindemute de Araujo, estudiante de la Universidade Estadual de Campinas, Brasil y participante en el concurso "En busca de una nueva imagen gráfica institucional" convocado por la UDUALC el 1 de diciembre de 2022. |
| Description: | 17 páginas en PDF. Se anexan descargables de imagotipo con texto y sin texto de la UDUALC. |
| URI/URL: | http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/1931 |
| Collection(s) : | 4S.1.2 Imagen institucional |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Imagen grafica institucional UDUALC - Manual de uso.pdf | Archivo UDUALC | 1.75 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
| Imagotipo-Texto-UDUALC.png | Archivo UDUALC | 46.46 kB | image/png | ![]() Voir/Ouvrir |
| Imagotipo-Sin-Texto-UDUALC.png | Archivo UDUALC | 31.57 kB | image/png | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.


