Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/2162| Titre: | Indicadores estratégicos 2017 |
| Auteur(s): | Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh |
| Mots-clés: | Educación superior Administración educativa Universidad de Guadalajara Indicadores estratégicos Informes 2017 |
| Date de publication: | 2018 |
| Editeur: | Universidad de Guadalajara |
| Résumé: | Indicadores estrátegicos del informe de actividades del Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, rector general de la Universidad de Guadalajara (UdG), correspondiente al año 2017. |
| Description: | 39 páginas en PDF. |
| URI/URL: | https://rectoria.udg.mx/sites/default/files/IA2017-indicadoresEstrategicosTBP.pdf http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/2162 |
| Collection(s) : | Coyuntura |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IA2017-indicadoresEstrategicosTBP.pdf | Coyuntura | 7.19 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
