Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/2174
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | CEPAL. División de Comercio Internacional e Integración | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-20T15:33:53Z | - |
dc.date.available | 2024-06-20T15:33:53Z | - |
dc.date.issued | 2023-03 | - |
dc.identifier.isbn | 978-92-1-122098-8 (versión impresa) | - |
dc.identifier.isbn | 978-92-1-005590-1 (versión pdf) | - |
dc.identifier.isbn | 978-92-1-358373-9 (versión ePub) | - |
dc.identifier.uri | https://www.cepal.org/es/publicaciones/48574-balance-preliminar-economias-america-latina-caribe-2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/2174 | - |
dc.description | 177 páginas en PDF. | en_US |
dc.description.abstract | En su edición 2022, el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe examina el comportamiento de las economías de la región durante el presente año y actualiza las estimaciones de crecimiento y otros indicadores económicos que reflejan el impacto sufrido por los países de la región a raíz de la crisis del COVID-19 y su posterior recuperación. En particular, este informe anual presenta nuevas estimaciones del producto interno bruto (PIB) para la región y todos sus países en 2022 y proyecciones para 2023. El documento analiza la dinámica económica y social del año que recién termina, y discute los riesgos y desafíos de política que enfrentará la región en 2023 para impulsar una recuperación transformadora. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | CEPAL | en_US |
dc.subject | Crecimiento económico | en_US |
dc.subject | Indicadores económicos y proyecciones | en_US |
dc.subject | Asuntos fiscales | en_US |
dc.subject | Inflación | en_US |
dc.subject | Macroeconomía | en_US |
dc.subject | Términos de intercambio | en_US |
dc.title | Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2022 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Collection(s) : | Coyuntura |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Balance Preliminar 2023.pdf | Coyuntura | 4.59 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.