Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/2175
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CEPAL. División de Comercio Internacional e Integración | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-20T15:34:05Z | - |
dc.date.available | 2024-06-20T15:34:05Z | - |
dc.date.issued | 2023-01 | - |
dc.identifier.isbn | 978-92-1-122101-5 (versión impresa) | - |
dc.identifier.isbn | 978-92-1-005593-2 (versión pdf) | - |
dc.identifier.isbn | 978-92-1-358375-3 (versión ePub) | - |
dc.identifier.uri | https://www.cepal.org/es/publicaciones/48650-perspectivas-comercio-internacional-america-latina-caribe-2022-desafio-dinamizar | - |
dc.identifier.uri | http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/2175 | - |
dc.description | 174 páginas en PDF. | en_US |
dc.description.abstract | En su edición 2022, este informe anual de la CEPAL examina el comportamiento del comercio exterior de las economías durante el año y consta de tres capítulos. El primero examina la evolución reciente del comercio mundial y regional en un contexto marcado por el conflicto entre la Federación de Rusia y Ucrania, tasas de inflación históricamente elevadas, la ralentización de la economía mundial, tensiones geopolíticas y las dificultades que enfrenta China para contener la pandemia de COVID-19. El segundo presenta un panorama del comercio exterior de manufacturas de la región durante las últimas tres décadas, con un énfasis particular en su desempeño exportador. El tercero analiza las profundas disrupciones observadas en las cadenas mundiales de suministro por vía marítima desde el inicio de la pandemia, que se han visto agravadas por el conflicto entre la Federación de Rusia y Ucrania. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | CEPAL | en_US |
dc.subject | Comercio internacional | en_US |
dc.subject | Logística y movilidad | en_US |
dc.subject | Macroeconomía | en_US |
dc.subject | Facilitación del comercio | en_US |
dc.subject | Política comercial y acuerdos comerciales | en_US |
dc.title | Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2022 : el desafío de dinamizar las exportaciones manufactureras | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Aparece en las colecciones: | Coyuntura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Perspectivas del Comercio 2023.pdf | Coyuntura | 4.79 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.