Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/512
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-05-18T17:45:07Z | - |
dc.date.available | 2021-05-18T17:45:07Z | - |
dc.date.issued | 1974 | - |
dc.identifier.uri | http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/512 | - |
dc.description | El Censo Universitario Latinoamericano 1971 comprende datos de mayor número de universidades que los anteriores presentados. En el primer Censo (1962-1965) aparecieron 156 instituciones de educación superior; en el segundo (1966-1969), 178; en el tercero (1970), 211; y el presente (1971), 227. | en_US |
dc.description.abstract | La Unión de Universidades de América Latina presenta el Censo Universitario Latinoamericano correspondiente al año de 1971. Con esta publicación se alcanza una década de las series cronológicas, lo cual permite el cálculo de correlaciones temporales. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Unión de Universidades de América Latina. Secretaría General | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Censo Universitario Latinoamericano;1971 | - |
dc.subject | Formación profesional -- América Latina -- Estadística | en_US |
dc.subject | Universidades -- América Latina -- Estadística | en_US |
dc.title | Censo Universitario Latinoamericano, 1971 | en_US |
dc.title.alternative | Censo Universitario | en_US |
dc.title.alternative | Censo 1971 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Aparece en las colecciones: | Censo Universitario Latinoamericano |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Censo Latinoamericano Universitario 1971.pdf | Censo Latinoamericano Universitario | 192.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.