Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/514
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-05-18T18:07:13Z | - |
dc.date.available | 2021-05-18T18:07:13Z | - |
dc.date.issued | 1971 | - |
dc.identifier.uri | http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/514 | - |
dc.description | El número de datos recopilados se ha conservado reducido, hasta contar con recursos más expeditos. Se ha obtenido información de gran interés acerca de otros aspectos de las Universidades, tales como la presencia de oficinas y proyectos para planeamiento universitario y la organización y actividades de difusión cultural y extensión universitaria. | en_US |
dc.description.abstract | La UDUAL presenta la edición del Censo Universitario de América Latina correspondiente a los años 1962-1965, en el que se completan series cronológicas por ocho años sobre población estudiantil, personal docente y cambios estructurales que van ocurriendo en las instituciones de educación superior en nuestra América. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Unión de Universidades de América Latina. Secretaría General | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Censo Universitario Latinoamericano;1966-1969 | - |
dc.subject | Universidades -- América Latina -- Estadística | en_US |
dc.subject | Formación profesional --- América Latina -- Estadística | en_US |
dc.title | Censo Universitario Latinoamericano, 1966-1969 | en_US |
dc.title.alternative | Censo Universitario | en_US |
dc.title.alternative | Censo 1966-1969 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Collection(s) : | Censo Universitario Latinoamericano |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Censo Latinoamericano Universitario 1966-1969.pdf | Censo Latinoamericano Universitario | 13.18 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.