Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/524
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-05-18T19:27:44Z | - |
dc.date.available | 2021-05-18T19:27:44Z | - |
dc.date.issued | 1989 | - |
dc.identifier.isbn | 968-36-1013-7 | - |
dc.identifier.uri | http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/524 | - |
dc.description | El Censo Universitario Latinoamericano se ha organizado en cuatro volúmenes para facilitar la consulta: I. Información general. II. Estudios de licenciatura. III. Estudios de posgrado. IV. Población académica (docentes e investigadores). | en_US |
dc.description.abstract | Undécima edición del Censo Universitario Latinoamericano, correspondiente a la información de 1986. Se ha comenzado a automatizar la información, y se ha logrado recapitular 1033 instituciones de educación superior latinoamericanas, frente a 710 instituciones en la edición anterior. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Dirección General de Publicaciones | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Censo Universitario Latinoamericano;1986 | - |
dc.subject | Formación profesional -- América Latina -- Estadística | en_US |
dc.subject | Universidades -- América Latina -- Estadística | en_US |
dc.title | Censo Universitario Latinoamericano, 1986 | Vol. I | en_US |
dc.title.alternative | I Información General 1986 | en_US |
dc.title.alternative | Censo Universitario | en_US |
dc.title.alternative | Censo 1986 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Collection(s) : | Censo Universitario Latinoamericano |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Censo Universitario Latinoamericano 1986 Vol. I 1989.pdf | 2.28 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.