Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/918
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salazar, Raúl | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-30T17:03:33Z | - |
dc.date.available | 2021-07-30T17:03:33Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/918 | - |
dc.description | 23 páginas en PDF. | en_US |
dc.description.abstract | Ponencia presentada por Raúl Salazar de la Oficina Regional para las Américas de la Oficina de las Naciones Unidas para Reducción de Riesgo de Desastres (UNISDR por sus siglas en inglés), en la III Asamblea Región Centroamérica de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, celebrada el 28 y 29 de agosto de 2014 en la Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazán”, Tegucigalpa, Honduras. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres ; Unión de Universidades de América Latina y el Caribe | en_US |
dc.subject | Universidades | en_US |
dc.subject | América Latina | en_US |
dc.subject | América Central | en_US |
dc.subject | Honduras | en_US |
dc.subject | Congresos | en_US |
dc.subject | Desastres naturales | en_US |
dc.subject | Evaluación de riesgos | en_US |
dc.title | Ponencia : "Reducción del Riesgo de Desastres: El Marco de Acción Hyogo pos 2015, la integración de la ciencia y la gestión del riesgo", en la III Asamblea Región Centroamérica de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe | en_US |
dc.title.alternative | 4S.1.3.5.3 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Collection(s) : | 3. III Asamblea Regional Centroamérica |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
III ARCA Riesgo Desastres UNISDR 2014.pdf | Archivo UDUAL | 1.91 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.