Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/2160| Título : | Sistema de la universidad boliviana en cifras : boletín estadístico N°4 |
| Palabras clave : | Comité Ejecutivo Universidad Boliviana Planificación curricular Bolivia |
| Fecha de publicación : | ago-2015 |
| Editorial : | Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana ; Secretaría Nacional de Desarrollo Institucional |
| Resumen : | La Secretaria Nacional de Desarrollo Institucional del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, con el propósito de contribuir a la consolidación del Sistema Nacional de Planificación Universitaria y del Sistema de Información y Estadísticas como la instancia responsable de obtener, organizar, presentar y difundir información básica para el desarrollo de la planificación universitaria. Dando continuidad a nuestro boletín ponemos a disposición de la comunidad universitaria y de toda la sociedad boliviana el Boletín Estadístico No. 4 con información que ratifica el crecimiento y expansión de las universidades que pertenecen al Sistema de la Universidad Boliviana. |
| Descripción : | 20 páginas en PDF. |
| URI : | http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/2160 |
| Aparece en las colecciones: | Coyuntura |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Boletín Estadístico Núm. 4 CEUB 2015.pdf | Coyuntura | 4.57 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
