Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/513| Título : | Censo Universitario Latinoamericano, 1970 |
| Otros títulos : | Censo Universitario Censo 1970 |
| Palabras clave : | Universidades -- América Latina -- Estadística Formación profesional --- América Latina -- Estadística |
| Fecha de publicación : | 1973 |
| Editorial : | Unión de Universidades de América Latina. Secretaría General |
| Citación : | Censo Universitario Latinoamericano;1970 |
| Resumen : | En este tomo se destaca la participación de un mayor número de universidades, además de la colaboración de asociaciones internacionales y regionales universitarias. |
| Descripción : | Los datos que comprenden los censos miden indirectamente el desarrollo de las instituciones, tales como el número de profesores e investigadores de "tiempo exclusivo" y de "tiempo completo", así como sus percepciones. |
| URI : | http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/513 |
| Aparece en las colecciones: | Censo Universitario Latinoamericano |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Censo Latinoamericano Universitario 1970.pdf | Censo Latinoamericano Universitario | 11.14 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
