Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/513| Titre: | Censo Universitario Latinoamericano, 1970 |
| Autre(s) titre(s): | Censo Universitario Censo 1970 |
| Mots-clés: | Universidades -- América Latina -- Estadística Formación profesional --- América Latina -- Estadística |
| Date de publication: | 1973 |
| Editeur: | Unión de Universidades de América Latina. Secretaría General |
| Collection/Numéro: | Censo Universitario Latinoamericano;1970 |
| Résumé: | En este tomo se destaca la participación de un mayor número de universidades, además de la colaboración de asociaciones internacionales y regionales universitarias. |
| Description: | Los datos que comprenden los censos miden indirectamente el desarrollo de las instituciones, tales como el número de profesores e investigadores de "tiempo exclusivo" y de "tiempo completo", así como sus percepciones. |
| URI/URL: | http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/513 |
| Collection(s) : | Censo Universitario Latinoamericano |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Censo Latinoamericano Universitario 1970.pdf | Censo Latinoamericano Universitario | 11.14 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
