Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/968| Título : | Escuelas y carreras profesionales en las universidades latinoamericanas. Población estudiantil | 
| Palabras clave : | Universidades América Latina Currícula  | 
| Fecha de publicación : | 1963 | 
| Editorial : | Unión de Universidades de América Latina. Secretaría General | 
| Resumen : | La Secretaría General ha logrado reunir datos estadísticos de las Universidades de América Latina sobre carreras, alumnado y personal docente. Se presentan ahora los resultados obtenidos hasta la fecha; nuestras demandas insistentes de información han encontrado obstáculos resultantes de diferencias de nomenclatura y falta de estadísticas en algunas Universidades. | 
| Descripción : | Varias foliaciones impresas. | 
| URI : | http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/968 | 
| Aparece en las colecciones: | Coyuntura | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Escuelas y carreras profesionales universidades latinoamericanas 1963.pdf | Coyuntura | 2.06 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
            
        