Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/968| Titre: | Escuelas y carreras profesionales en las universidades latinoamericanas. Población estudiantil | 
| Mots-clés: | Universidades América Latina Currícula  | 
| Date de publication: | 1963 | 
| Editeur: | Unión de Universidades de América Latina. Secretaría General | 
| Résumé: | La Secretaría General ha logrado reunir datos estadísticos de las Universidades de América Latina sobre carreras, alumnado y personal docente. Se presentan ahora los resultados obtenidos hasta la fecha; nuestras demandas insistentes de información han encontrado obstáculos resultantes de diferencias de nomenclatura y falta de estadísticas en algunas Universidades. | 
| Description: | Varias foliaciones impresas. | 
| URI/URL: | http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/968 | 
| Collection(s) : | Coyuntura | 
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Escuelas y carreras profesionales universidades latinoamericanas 1963.pdf | Coyuntura | 2.06 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir  | 
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
            
        